成曦先生:中国国籍,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)、2021年2月3日至2022年11月1日任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月29日至2022年11月1日)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年5月18日至2023年9月9日)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月28日起任职)、易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月3日至2023年3月18日任职)、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月18日任职)、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月1日至2023年9月9日任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月15日至2023年3月18日任职)。曾任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日至2020年4月22日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日至2020年4月22日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月11日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月11日)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。

所属基金公司:

管理过的基金:
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
018557 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A 273 -23.74%
018558 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C 273 -23.94%
159798 易方达中证消费50ETF 468 -0.81%
159715 易方达中证稀土产业ETF 707 -31.10%
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 813 -39.58%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 467 11.88%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 467 11.27%
159150 易方达深证50ETF 160 6.54%
019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 124 14.62%
019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 124 14.53%
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 41 1.36%
150256 易方达银行分级B 1197 67.75%
150255 易方达银行分级A 1197 15.61%
150260 易方达重组分级B 1197 -79.87%
150259 易方达重组分级A 1197 15.62%
150258 易方达生物分级B 1197 20.78%
150257 易方达生物分级A 1197 15.61%
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C 154 -3.21%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 16 1.45%
161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1197 34.24%
159915 易方达创业板ETF 2922 -10.52%
150106 易方达中小板指数分级A 1197 24.85%
150107 易方达中小板指数分级B 1197 -40.09%
161118 易方达中小企业100指数(LOF)A 1197 -9.13%
110026 易方达创业板ETF联接A 2922 -10.44%
110019 易方达深证100ETF联接A 2922 35.21%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1197 18.32%
161123 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 536 -1.15%
159901 易方达深证100ETF 2922 30.27%
159950 易方达深证成指ETF 824 -4.24%
512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 457 3.80%
003524 易方达深证成指ETF联接A 818 -2.64%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 495 17.18%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 2096 -34.48%
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) 2096 -34.03%
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A 160 0.08%
588080 易方达上证科创板50ETF 1317 -45.00%
161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) 381 -16.15%
003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) 370 -16.62%
003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) 379 -16.14%
003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) 380 -16.50%
510100 易方达上证50ETF 450 33.59%
007379 易方达上证50ETF联接发起式A 456 33.34%
007380 易方达上证50ETF联接发起式C 460 30.10%
011608 易方达上证科创50联接A 1163 -39.06%
011609 易方达上证科创50联接C 1163 -39.25%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 394 25.68%
159781 易方达中证科创创业50ETF 1044 -52.40%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 819 -39.61%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 839 -33.52%
159788 易方达中证港股通中国100ETF 805 -10.54%
004744 易方达创业板ETF联接C 2531 2.87%
004742 易方达深证100ETF联接C 2531 22.38%
006262 易方达深证成指ETF联接C 351 10.36%
110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) 2096 -34.03%
110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) 2096 -34.03%
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) 2096 -32.75%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 552 5.41%
516080 易方达中证创新药产业ETF 637 -31.66%
517010 易方达中证沪港深500ETF 593 -15.87%
517030 易方达中证沪港深300ETF 550 -14.27%
013304 易方达中证科创创业50联接A 567 -27.73%
013305 易方达中证科创创业50联接C 572 -29.27%
序号 基金名称