侯昊先生:经济学硕士,CFA(Chartered Financial Analyst特许金融分析师)、FRM(Financial Risk Manager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)。2022年01月27日任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
217016 招商深证100指数A 2429 17.96%
217027 招商央视财经50指数A 2429 42.30%
161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2429 22.71%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 2429 -4.85%
150271 招商国证生物医药指数分级A 1214 15.87%
150272 招商国证生物医药指数分级B 1214 260.07%
012417 招商国证生物医药指数C 1078 -64.96%
161725 招商中证白酒指数A 2443 164.50%
150269 招商中证白酒指数分级A 9 0.10%
150270 招商中证白酒指数分级B 13 0.95%
012414 招商中证白酒指数C 1078 -29.66%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 1071 -23.14%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 1071 -24.03%
013195 招商中证新能源汽车指数A 977 -52.25%
013196 招商中证新能源汽车指数C 977 -52.75%
159701 招商中证物联网主题ETF 867 -33.47%
159843 招商国证食品饮料ETF 824 -20.40%
004408 招商深证100指数C 2429 14.99%
004410 招商央视财经50指数C 2429 38.45%
161723 招商中证银行指数A 2429 30.80%
014028 招商中证银行指数C 915 2.13%
016343 招商中证银行指数E 643 10.08%
161724 招商中证煤炭等权指数A 2429 48.72%
013596 招商中证煤炭等权指数C 960 -5.02%
016347 招商中证煤炭等权指数E 643 0.59%
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1146 14.85%
150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1146 -57.21%
150249 招商中证银行指数分级A 1145 14.85%
150250 招商中证银行指数分级B 1146 24.01%
序号 基金名称