王玉玺女士:中国,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理,现任基金管理部副总经理及中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 323 -0.20%
017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 323 -0.37%
004957 中银证券安誉债券C 60 84.52%
005363 中银证券安源债券C 506 6.78%
007024 中银证券安泽债券C 383 3.98%
003929 中银证券安进债券A 2672 28.62%
004883 中银证券瑞丰混合A 218 5.32%
004913 中银证券聚瑞混合A 180 0.07%
004551 中银证券瑞享混合A 49 1.37%
004807 中银证券安弘债券A 2463 19.09%
004956 中银证券安誉债券A 59 0.50%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 192 3.15%
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 63 0.75%
005611 中银证券汇享定期开放债券 457 8.53%
004954 中银证券中高等级债券A 1929 17.79%
005362 中银证券安源债券A 506 6.64%
007023 中银证券安泽债券A 383 3.98%
009799 中银证券安汇三年定期开放债券 1344 12.70%
002601 中银证券价值精选混合 13 0.20%
003980 中银证券瑞益混合A 713 -4.70%
003981 中银证券瑞益混合C 713 -5.65%
004917 中银证券祥瑞混合A 115 -3.09%
004918 中银证券祥瑞混合C 116 -3.20%
008863 中银证券汇兴定期开放债券 979 11.32%
013929 中银证券恒瑞9个月持有期混合A 896 -6.04%
013930 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 896 -6.50%
010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 416 6.16%
010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 416 5.80%
003930 中银证券安进债券C 2672 28.19%
010946 中银证券汇福定期开放债券 713 6.18%
009728 中银证券安泰债券A 666 2.11%
009729 中银证券安泰债券C 666 1.46%
011801 中银证券盈瑞混合A 385 -2.53%
011802 中银证券盈瑞混合C 385 -2.83%
004808 中银证券安弘债券C 2463 17.01%
004884 中银证券瑞丰混合C 219 5.03%
016212 中银证券安添3个月定开债券A 621 4.69%
016213 中银证券安添3个月定开债券C 621 4.52%
004552 中银证券瑞享混合C 49 1.30%
004955 中银证券中高等级债券C 1929 17.97%
004914 中银证券聚瑞混合C 180 -0.06%
A80007 中国红债券宝 None --
序号 基金名称