张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日任职)。华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年04月17日起任职)。华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日任职)。华夏鼎明债券型证券投资基金(2020年5月13日至2021年6月9日任职)基金经理。2020年7月3日至2021年8月16日担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日担任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日不再担任亚债中国债券指数基金基金经理。2021年1月27日至2022年2月14日担任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日担任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日起任职华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月14日起担任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月19日至2024年3月4日担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日担任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2023年3月21日担任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日担任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
012099 华夏稳健增利4个月债券A 259 2.24%
012100 华夏稳健增利4个月债券C 259 2.07%
013459 华夏稳鑫增利80天债券A 259 2.88%
013460 华夏稳鑫增利80天债券C 259 2.73%
013457 华夏鼎业三个月定开债券A 344 2.25%
013458 华夏鼎业三个月定开债券C 350 2.41%
004547 华夏稳定双利债券A 1889 21.24%
288102 华夏稳定双利债券C 1889 18.74%
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1601 16.61%
004639 华夏恒慧一年定开债券 1482 14.32%
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 632 -6.78%
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 632 -6.78%
001021 华夏亚债中国指数A 379 2.34%
001023 华夏亚债中国指数C 379 1.76%
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1197 11.15%
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1197 11.60%
008266 华夏鼎明债券A 393 2.32%
008267 华夏鼎明债券C 393 1.89%
009082 华夏鼎佳债券A 415 0.52%
009083 华夏鼎佳债券C 413 43.00%
008857 华夏鼎航债券A 410 5.58%
008858 华夏鼎航债券C 410 5.70%
004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 894 9.17%
004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 894 3.74%
011262 华夏鼎英债券A 972 11.81%
011263 华夏鼎英债券C 972 11.65%
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 863 7.40%
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 863 6.88%
010191 华夏鼎信债券A 814 8.93%
010192 华夏鼎信债券C 814 8.70%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 384 5.94%
005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 384 0.00%
013545 华夏卓信一年定开债券发起式 748 6.79%
014480 华夏鼎优债券A 747 5.08%
014481 华夏鼎优债券C 747 4.86%
005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 679 7.16%
005365 华夏鼎顺三个月定开债券C 679 0.00%
015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 657 9.78%
009082 华夏鼎佳债券A 415 0.52%
009083 华夏鼎佳债券C 413 43.00%
005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1074 11.27%
005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1074 21.13%
013101 华夏稳福六个月持有混合A 414 3.25%
013102 华夏稳福六个月持有混合C 414 2.91%
序号 基金名称