谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合基金,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安聚利债券基金、诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。现拟任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安纯债定期开放债券基金基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安货币及诺安理财宝货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
018922 民生加银恒源债券 259 2.81%
018604 民生加银添润债券A 148 1.81%
018617 民生加银添润债券C 148 1.62%
217018 招商安瑞进取债券A 134 -2.60%
217011 招商安心收益债券C 470 -0.04%
000151 诺安信用债券一年定期开放债券 956 27.18%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 866 16.61%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 815 19.50%
000510 诺安永鑫收益一年定期开放债券 587 15.72%
001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 314 4.20%
320015 诺安行业轮动混合A 1505 15.91%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 703 2.00%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 780 2.03%
002145 诺安景鑫混合 922 -14.17%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 716 3.20%
002560 诺安和鑫混合 674 2.60%
320020 诺安策略精选股票 1310 19.00%
000066 诺安鸿鑫混合A 2238 55.40%
000736 诺安聚利债券A 2542 34.26%
000737 诺安聚利债券C 2542 30.21%
320002 诺安货币A 2094 15.53%
163210 诺安纯债定期开放债券A 3095 70.94%
000640 诺安理财宝货币A 2094 17.92%
005901 诺安汇利混合A 662 12.76%
320019 诺安货币B 2094 17.14%
163211 诺安纯债定期开放债券C 3095 65.19%
000641 诺安理财宝货币B 2094 17.93%
001026 诺安理财宝货币C 2094 17.92%
005902 诺安汇利混合C 658 13.02%
000559 诺安天天宝A 1264 8.39%
000771 诺安聚鑫宝货币A 2094 16.08%
006005 诺安鼎利混合A 962 20.47%
000560 诺安天天宝E 1264 8.96%
000625 诺安天天宝B 1264 8.94%
000818 诺安天天宝C 1264 8.56%
000779 诺安聚鑫宝货币B 2094 16.13%
001669 诺安聚鑫宝货币C 2094 17.88%
001867 诺安聚鑫宝货币D 2094 16.32%
006006 诺安鼎利混合C 962 18.38%
320004 诺安优化收益债券 2878 141.21%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 71 1.27%
690002 民生加银增强收益债券A 706 -7.89%
690202 民生加银增强收益债券C 706 -8.58%
004710 民生加银鹏程混合A 706 -5.70%
007749 民生加银鹏程混合C 706 -6.15%
016596 民生加银月月乐30天持有期短债A 588 4.60%
016597 民生加银月月乐30天持有期短债C 588 4.25%
009260 民生加银聚利6个月持有期混合A 552 0.94%
009261 民生加银聚利6个月持有期混合C 552 0.41%
017447 民生加银恒宁债券 494 4.48%
003382 民生加银鑫享债券A 361 2.81%
003383 民生加银鑫享债券C 361 2.40%
007955 民生加银鑫享债券D 361 2.40%
序号 基金名称