汪洋先生:国籍:中国,1980年出生,金融工程及计算机科学双硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年起曾任华泰联合证券有限责任公司金融工程高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2013年5月6日加入汇添富基金管理股份有限公司,负责指数及ETF产品的投资、研究工作,2013年9月13日起任汇添富中证主要消费ETF基金经理、汇添富中证医药卫生ETF基金经理、汇添富中证能源ETF基金经理、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月7日起任深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理,曾任博时上证50ETF联接基金(2016年5月16日至2021年9月23日)的基金经理。博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月19日至2021年9月23日),博时标普500ETF基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日),博时上证50ETF基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日),博时标普500ETF联接(QDII)基金基金经理(2016年5月16日至2021年9月23日)。2022年5月20日至2023年6月19日担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
001237 博时上证50ETF联接A 1937 81.38%
005737 博时上证50ETF联接C 1263 33.78%
006075 博时标普500ETF联接C(人民币) 1204 56.17%
013425 博时标普500ETF联接A(美元现汇) 15 -1.82%
013499 博时标普500ETF联接C(美元现汇) 16 -2.42%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 311 14.10%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 311 13.72%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 514 64.14%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 514 64.09%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 514 63.07%
017949 景顺长城创业板50ETF联接A 416 -21.86%
017950 景顺长城创业板50ETF联接C 416 -22.11%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 188 -0.37%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 188 -0.50%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 264 28.27%
050025 博时标普500ETF联接A(人民币) 1949 112.50%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 292 23.37%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 103 4.58%
159610 景顺长城中证500增强策略ETF 396 3.08%
159682 景顺长城创业板50ETF 500 -22.70%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 396 -17.11%
159912 汇添富深证300ETF 403 31.34%
159928 汇添富中证主要消费ETF 31 5.19%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 49 -0.90%
159930 汇添富中证能源ETF 11 -2.90%
159931 汇添富中证金融地产ETF 46 -9.50%
470068 汇添富深证300ETF联接A 426 32.14%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 311 14.15%
510710 博时上证50ETF 1937 91.70%
513500 博时标普500ETF(QDII) 1937 124.76%
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 390 -15.81%
515090 博时可持续发展100ETF 594 33.96%
序号 基金名称