陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日,任大成景丰分级基金经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月20日至2014年4月4日,任大成月添利基金经理;2012年11月29日至2014年4月4日,任大成月月盈基金经理;2013年5月24日至2014年9月2日,任大成景安基金经理;2013年6月4日至2014年9月3日,任大成景兴基金经理;2014年1月28日至2014年9月3日,任大成信用增利基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经理;2016年8月3日至2017年9月7日,任南方荣毅基金经理;2016年1月5日至2018年2月2日,任南方聚利基金经理;2016年8月3日至2018年2月2日,任南方荣欢基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方双元基金经理;2016年11月4日至2018年2月2日,任南方荣光基金经理;2016年1月5日至2018年2月28日,任南方弘利基金经理;2016年9月26日至2018年2月28日,任南方颐元基金经理;2015年12月30日至2019年10月23日,任南方启元基金经理;2016年12月6日至2019年11月11日,任南方宣利基金经理;2018年2月28日至今,任南方弘利、南方颐元基金经理;2021年10月15日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理。2021年11月18日至今,任南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理。2022年6月30日至今,任南方固元6个月持有债券基金经理。2022年9月21日至今,任南方光元债券基金经理;2023年2月23日至今,任南方恒泽18个月封闭式债券基金经理;2023年5月25日至今任南方ESG纯债债券发起基金经理;2023年9月15日至今任南方晖元6个月持有期债券基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
091023 大成安汇金融债债券A 280 0.00%
091021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 557 0.00%
000129 大成景安短融债券B 146 1.90%
011109 南方晖元6个月持有期债券A 229 1.12%
011110 南方晖元6个月持有期债券C 229 0.92%
020192 南方晖元6个月持有期债券E 70 1.72%
013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 895 4.75%
013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 895 4.24%
020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 51 0.61%
000562 南方启元债券C 1384 8.42%
003777 南方宣利定开债券C 1054 11.48%
000128 大成景安短融债券A 146 1.70%
090023 大成安汇金融债债券C 290 0.00%
090021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 561 0.00%
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 760 2.94%
002218 南方弘利定开债发起 3039 36.18%
000561 南方启元债券A 1394 9.94%
003064 南方荣欢混合 549 0.20%
000997 南方双元债券A 434 -2.64%
002931 南方荣毅 401 -0.20%
003337 南方颐元定开债券发起 2774 51.91%
003776 南方宣利定开债券A 1055 12.77%
002015 南方荣光灵活配置混合A 224 -1.90%
013197 南方兴锦利一年定开债券发起 929 9.83%
002219 南方弘利C 2064 24.38%
003338 南方颐元C 1799 20.34%
014613 南方固元6个月持有债券A 271 1.46%
014614 南方固元6个月持有债券C 271 1.36%
000998 南方双元债券C 433 -3.02%
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 758 2.14%
002016 南方荣光灵活配置混合C 224 -1.71%
000130 大成景兴信用债债券A 135 0.60%
000426 大成信用增利一年债券A 219 5.70%
160915 大成景丰债券(LOF) 616 8.43%
000131 大成景兴信用债债券C 135 0.50%
000427 大成信用增利一年债券C 219 5.50%
150025 大成景丰分级债券A 616 6.46%
150026 大成景丰分级债券B 616 14.88%
015948 南方光元债券 588 5.44%
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 433 3.22%
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 433 2.97%
017053 南方ESG纯债债券发起 342 2.74%
序号 基金名称