刘波先生:基金经理,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。现任长信可转债债券基金、长信利众债券资基金(LOF)、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信利保债券基金、长信富安纯债一年定开债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信富全纯债一年定开债券基金、长信富泰纯债一年定开债券基金、长信利泰混合基金、长信利发债券基金的基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2018年06月14日至2020年5月19日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月25日起担任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起担任国泰金龙债券证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月19日起担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日起担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
519998 长信利息收益货币B 752 8.17%
008946 中欧弘涛债券C 57 0.99%
004994 中欧可转债债券C 706 25.87%
519960 长信利广混合C 392 -1.09%
163005 长信利众债券(LOF)C 1096 38.89%
163006 长信利众分级债券A 1096 13.77%
519999 长信利息收益货币A 893 9.45%
519977 长信可转债债券A 1407 139.82%
519969 长信新利混合 308 34.40%
519961 长信利广混合A 238 1.20%
519963 长信利盈混合A 241 1.30%
519951 长信利泰混合A 219 4.30%
519945 长信富安纯债半年定开债券A 325 7.30%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 309 5.07%
519947 长信利保债券A 81 -4.31%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 64 0.36%
519933 长信利发债券 177 0.02%
003059 长信先利半年定开混合A 104 -2.00%
519943 长信利率债债券A 110 2.86%
519949 长信利信混合A 41 -1.20%
003419 中欧弘安一年定期开放债券 706 12.83%
005736 中欧兴华债券 371 6.33%
004993 中欧可转债债券A 691 29.18%
004850 中欧弘涛债券A 706 12.56%
160217 国泰信用互利债券A 1318 10.33%
008504 国泰信用互利债券C 1318 9.94%
005246 国泰可转债债券 1318 -1.46%
150102 长信利众分级债券B 1096 35.20%
020002 国泰金龙债券A 1181 12.75%
020012 国泰金龙债券C 1181 11.50%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 617 2.88%
519962 长信利盈混合C 71 0.20%
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1082 7.90%
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1082 7.14%
519944 长信富安纯债半年定开债券C 326 6.93%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 109 0.63%
519942 长信利率债债券C 136 1.51%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 315 4.16%
519976 长信可转债债券C 1407 129.90%
163007 长信利众债券(LOF)A 177 1.20%
006782 国泰信利三个月定期开放债券 377 3.74%
序号 基金名称