刘鲁旦先生:美国波士顿学院金融学专业博士。曾任德意志银行美国公司全球市场部新兴市场研究员、美国SAC资本管理公司高级分析师、美国摩根士丹利资产管理公司固定收益投资部投资经理、副总裁等。2009年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、固定收益部副总经理等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理、固定收益总监,华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2012年12月7日起任职)、华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年7月27日起任职)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、年金和社保投资经理。上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2021年8月20日起任职)。2022年6月1日至2023年3月31日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年8月26日至2023年3月31日担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理、上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月加入国联基金管理有限公司。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
001061 华夏收益债券(QDII)A(人民币) 1414 35.05%
000121 华夏永福混合A 765 11.84%
002877 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 86 0.30%
002838 华夏新锦程混合A 375 8.94%
002871 华夏智胜价值成长股票A 364 17.77%
002873 华夏新锦福混合A 375 35.13%
002835 华夏新锦泰混合A 360 4.87%
003698 华夏新锦祥混合A 221 4.32%
004048 华夏新锦汇混合A 164 3.80%
002166 华夏永福混合C 635 0.14%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1716 38.43%
001065 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 1412 34.82%
001066 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) 1412 34.82%
003699 华夏新锦祥混合C 221 0.00%
002836 华夏新锦泰混合C 360 4.76%
002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 388 -1.70%
002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 366 -0.86%
002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 85 0.38%
002872 华夏智胜价值成长股票C 365 0.00%
002839 华夏新锦程混合C 375 0.00%
002874 华夏新锦福混合C 375 0.00%
004049 华夏新锦汇混合C 164 0.00%
008844 摩根中债1-3年国开行债券指数A 302 2.58%
008845 摩根中债1-3年国开行债券指数C 547 3.49%
371020 摩根纯债债券A 198 -0.35%
005366 摩根丰瑞债券A 212 0.26%
371120 摩根纯债债券B 1 -0.06%
005367 摩根丰瑞债券C 216 0.31%
016210 摩根瑞享纯债债券A 32 0.00%
016211 摩根瑞享纯债债券C 32 0.00%
000839 摩根纯债丰利债券A 55 0.42%
000840 摩根纯债丰利债券C 55 0.41%
序号 基金名称