魏桢女士:中国国籍,硕士。2003-2005深圳发展银行/交易员;2005-2008博时基金/债券交易员;2008-2008长城基金/投资经理;2009-至今博时基金/历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金、博时天天增利货币市场基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时聚享纯债债券型证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金、博时外服货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时兴盛货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金、博时合惠货币市场基金、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时锦源利率债债券型证券投资基金、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

所属基金公司:

管理过的基金:
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
018407 博时富耀一年定开债发起式 313 3.58%
020238 博时锦源利率债债券A 138 3.39%
020239 博时锦源利率债债券C 138 3.33%
006848 博时中债5-10农发行A 48 0.86%
006849 博时中债5-10农发行C 48 0.84%
007962 博时中债3-5政金债指数A 48 0.77%
007963 博时中债3-5政金债指数C 48 0.76%
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 48 0.53%
012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 48 0.50%
511860 博时保证金货币ETFA 689 4.69%
016002 博时保证金货币ETFC 48 0.26%
050003 博时现金收益货币A 3265 23.86%
002641 博时安润18个月定期开放债券A 557 0.50%
003682 博时安弘一年定开债发起式A 2722 31.38%
003947 博时聚享纯债债券 207 0.97%
004137 博时合惠货币B 2525 22.22%
000665 博时现金收益货币B 3265 26.54%
008393 博时现金收益货币C 1609 8.52%
002642 博时安润18个月定期开放债券C 555 -0.12%
003683 博时安弘一年定开债发起式C 2722 27.54%
004841 博时合惠货币A 2499 19.90%
050029 博时新机遇混合A 1 --
000084 博时安盈债券A 624 5.90%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1032 27.34%
000246 博时月月薪定期支付债券 957 31.77%
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1575 39.51%
000277 博时双月薪债券 299 8.24%
000734 博时天天增利货币A 927 7.94%
000783 博时季季享持有期A 1553 0.00%
000730 博时现金宝货币A 1555 16.29%
511860 博时保证金货币ETFA 689 4.69%
001055 博时产业债纯债债券A 257 0.84%
001308 博时外服货币B 624 5.18%
001999 博时安荣18个月定期开放债券 439 2.77%
002754 博时裕创纯债 954 10.85%
002755 博时裕盛纯债债券 946 11.78%
002904 博时安仁一年定开债发起式A 298 -0.25%
002960 博时合利货币B 873 8.94%
002751 博时安恒18个月定开债A 504 -2.30%
003206 博时合鑫货币B 744 8.02%
004060 博时兴盛货币B 359 3.17%
004118 博时裕鹏纯债债券 370 9.23%
004689 博时丰庆纯债债券 485 8.18%
004985 博时合晶货币B 571 5.59%
000085 博时安盈债券C 625 5.17%
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 529 -2.70%
000735 博时天天增利货币B 897 8.30%
000784 博时季季享持有期B 1553 0.00%
000891 博时现金宝货币B 1495 15.67%
002855 博时现金宝货币C 938 9.81%
001971 博时产业债纯债债券C 253 0.66%
002905 博时安仁一年定开债发起式C 290 -0.81%
002752 博时安恒18个月定开债C 506 -2.70%
050129 博时理财30天债券B 143 1.51%
012246 博时月月享30天持有期短债A 1083 8.73%
012247 博时月月享30天持有期短债C 1083 8.04%
002447 博时裕安一年定开债发起式 356 1.10%
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 692 4.47%
序号 基金名称