章椹元先生:中国,研究生学历。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,自2013年12月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,自2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,自2014年9月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,自2014年12月起任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,自2015年3月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金和富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司,任量化投资部总经理,2020年5月6日起任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月13日担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年10月8日担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 129 81.00%
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 132 2.00%
150181 富国中证军工指数分级A 44 0.80%
150182 富国中证军工指数分级B 61 -2.80%
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 32 0.50%
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 33 19.90%
150212 富国中证新能源汽车指数分级B 33 6.70%
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 28 0.40%
150194 富国中证移动互联网指数分级A 105 1.69%
150195 富国中证移动互联网指数分级B 102 26.00%
150153 富国创业板指数分级B 101 26.35%
150152 富国创业板指数分级A 123 2.03%
020220 国联安沪深300指数增强A 106 9.69%
020221 国联安沪深300指数增强C 106 9.63%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 47 -2.50%
161022 富国创业板ETF联接A 143 2.19%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 30 1.00%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 37 7.50%
161025 富国中证移动互联网指数A 247 77.17%
161029 富国中证银行指数A 14 0.10%
150241 富国中证银行指数分级A 9 0.10%
150242 富国中证银行指数分级B 13 2.40%
161026 富国中证国有企业改革指数A 135 42.50%
002955 融通新趋势灵活配置混合 416 -4.57%
515660 国联安沪深300ETF 1463 9.67%
008390 国联安沪深300ETF联接A 1364 -13.73%
008391 国联安沪深300ETF联接C 1364 -14.39%
512480 国联安中证全指半导体ETF 1364 -38.38%
007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 1364 -34.85%
007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 1364 -35.45%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 1184 -12.18%
516480 国联安新材料ETF 1077 -40.51%
588180 国联安科创ETF 1049 -49.75%
159777 国联安创科技ETF 954 -36.81%
000417 国联安新精选混合 943 -8.94%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 552 -9.89%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 552 -10.10%
016962 国联安中证1000指数增强A 520 -10.77%
016963 国联安中证1000指数增强C 520 -11.04%
159653 国联安国证ESG300ETF 429 -7.72%
159670 国联安中证消费50ETF 390 0.17%
序号 基金名称