钱晶先生:中国国籍,美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。曾任平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(2018-03-26至2020-07-01)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019-02-28至2021-11-16)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至2021-11-16)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2021-03-04至2022-04-06)、平安上海金交易型开放式证券投资基金(2022-03-02至2022-04-19)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-12至2023-05-11)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-08-30至2023-05-11)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022-07-19至2023-07-31)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至2023-08-31)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至2024-03-20)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2019-02-28至2023-09-07)的基金经理。现担任ETF指数中心投资副总监,同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2018-11-06至2024-03-20)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2021-06-09至2024-03-20)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2022-03-11至2024-02-23)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-3-4至今)基金经理。

所属基金公司:

管理过的基金:
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 378 -4.55%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 378 -4.95%
159521 平安国证2000ETF 247 -11.19%
009012 平安创业板ETF联接A 1255 12.85%
009013 平安创业板ETF联接C 1255 11.31%
512360 平安MSCI中国A股国际ETF 1475 49.68%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 180 -27.78%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 180 -27.89%
159556 平安中证2000增强策略ETF 123 -15.71%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 715 -38.15%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 715 -38.62%
159593 平安中证A50ETF 55 1.75%
516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 1016 -62.49%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1955 -25.69%
159306 平安中证汽车零部件主题ETF None --
021183 平安中证A50ETF联接A 5 0.37%
021184 平安中证A50ETF联接C 5 0.37%
020456 平安上证红利低波动指数A 5 0.00%
020457 平安上证红利低波动指数C 5 -0.01%
512120 华安中证细分医药ETF 790 0.67%
160417 华安沪深300指数分级 869 -22.21%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 792 0.90%
003702 平安中证沪港深高股息 824 -5.49%
512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 2139 34.24%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1580 44.07%
012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 1034 -48.08%
012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 1034 -48.66%
159964 平安创业板ETF 976 111.26%
005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 991 67.75%
005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 991 67.20%
159832 平安上海金ETF 387 5.81%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 397 -6.81%
150104 华安沪深300指数分级A 869 13.09%
150105 华安沪深300指数分级B 866 -36.85%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 793 0.15%
160418 华安中证银行ETF联接A 608 -16.05%
150300 华安中证银行指数分级B 855 -25.87%
150299 华安中证银行指数分级A 858 13.91%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 321 -32.27%
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 856 -77.41%
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 855 13.89%
160420 华安创业板50指数A 824 -60.90%
150303 华安创业板50指数分级A 829 13.85%
150304 华安创业板50指数分级B 829 -95.67%
159949 华安创业板50ETF 425 -14.16%
561600 平安中证消费电子主题ETF 620 -30.67%
512930 平安人工智能ETF 1400 42.61%
序号 基金名称