张圣贤先生:硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员,自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月至2020年12月任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,2020年4月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年7月至2021年9月24日担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理,2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部量化投资副总监。2021年6月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起至2023年03月03日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。曾任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理。2022年1月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

所属基金公司:

管理过的基金:
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 133 10.62%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 133 10.54%
515280 富国中证银行ETF 1490 22.66%
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 748 -14.81%
159825 富国中证农业主题ETF 1237 -29.93%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1223 -23.17%
516910 富国中证现代物流ETF 1062 -4.63%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 3252 -57.13%
150181 富国中证军工指数分级A 25 0.40%
150182 富国中证军工指数分级B 24 -26.71%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1016 -23.35%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 3252 -21.55%
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 15 0.20%
150212 富国中证新能源汽车指数分级B 24 -29.95%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1016 -50.11%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 3185 -44.00%
150307 富国中证体育产业指数分级A 1457 19.40%
150308 富国中证体育产业指数分级B 1457 -93.26%
013278 富国中证体育产业指数C 987 -7.27%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 2996 40.80%
013292 富国中证智能汽车指数(LOF)C 980 -25.85%
161032 富国中证煤炭指数A 2346 96.66%
150321 富国中证煤炭指数分级A 619 11.33%
150322 富国中证煤炭指数分级B 616 -33.80%
013275 富国中证煤炭指数C 985 39.23%
516640 富国中证芯片产业ETF 985 -49.26%
518680 富国上海金ETF 217 -6.78%
161026 富国中证国有企业改革指数A 2289 -16.97%
009504 富国上海金ETF联接A 198 -10.94%
009505 富国上海金ETF联接C 199 -11.11%
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 23 0.30%
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 23 -27.49%
161031 富国中证工业4.0指数A 3189 8.23%
150315 富国中证工业4.0指数分级A 1461 19.57%
150316 富国中证工业4.0指数分级B 1461 -86.35%
014172 富国中证工业4.0指数C 875 -33.82%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 16 0.00%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 16 0.00%
561100 富国中证消费电子主题ETF 831 -35.97%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 686 -19.42%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 686 -19.72%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 620 -27.25%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 620 -27.48%
561170 富国中证绿色电力ETF 425 7.05%
012275 富国中证沪港深500ETF联接A 598 -13.05%
012276 富国中证沪港深500ETF联接C 598 -13.62%
517100 富国中证沪港深500ETF 753 -21.59%
序号 基金名称