祝灿先生:芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)等,现任机构债券投资部总监,华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月14日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年1月12日起任职)。华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金(2018年5月3日-2020年3月24日)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月3日-2020年3月24日)。2022年6月21日起担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
基金代码 基金简称 任期天数 任期回报
004638 华夏鼎兴债券C 258 370.91%
005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 238 0.00%
005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 147 3.37%
003005 华夏鼎益债券A 368 8.70%
004061 华夏鼎隆债券A 317 2.65%
004042 华夏鼎茂债券A 290 1.41%
004054 华夏鼎实债券A 198 1.73%
002877 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 108 1.63%
003698 华夏新锦祥混合A 113 3.57%
004048 华夏新锦汇混合A 113 2.98%
004637 华夏鼎兴债券A 258 3.37%
005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 238 3.47%
511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 147 1.74%
005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 147 3.47%
004672 华夏短债债券A 24 0.43%
001061 华夏收益债券(QDII)A(人民币) 112 1.90%
002411 华夏新机遇混合A 625 9.98%
004052 华夏鼎智债券A 344 3.10%
003006 华夏鼎益债券I 368 1.47%
004055 华夏鼎实债券C 198 1.51%
001061 华夏收益债券(QDII)A(人民币) 112 1.90%
001063 华夏收益债券(QDII)C 113 1.69%
001065 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 110 2.42%
001066 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) 113 1.95%
002877 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 108 1.63%
002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 112 1.42%
002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 493 3.98%
002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 384 2.67%
003699 华夏新锦祥混合C 113 0.00%
004043 华夏鼎茂债券C 290 1.39%
004673 华夏短债债券C 24 0.43%
004049 华夏新锦汇混合C 384 0.00%
004062 华夏鼎隆债券C 317 0.03%
004053 华夏鼎智债券C 344 3.03%
001063 华夏收益债券(QDII)C 113 1.69%
002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 384 2.67%
001065 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 110 2.42%
001066 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) 113 1.95%
002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) 493 3.98%
002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 112 1.42%
序号 基金名称